Tabelle
Platz | Mannschaft | Pts | Pl | W | D | L | Tore | TorDiff | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hünfelder SV (34021031) | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 64:17 | 47 | 2,474 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Buchonia Flieden (34018032) | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 59:25 | 34 | 2,238 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SC Willingen (34007129) | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 50:32 | 18 | 2,150 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Johannesberg (34018062) | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 49:30 | 19 | 2,100 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
OSC Vellmar (34001096) | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 60:41 | 19 | 1,818 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SSV Sand (34008050) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 48:24 | 24 | 2,111 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
CSC 03 Kassel (34001041) | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 40:29 | 11 | 1,737 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Bad Soden (34019006) | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 53:33 | 20 | 1,450 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 37:52 | -15 | 1,381 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Weidenhausen (34003069) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 47:35 | 12 | 1,500 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSG Sandershausen | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 32:44 | -12 | 1,316 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Türkgücü KS (34001060) | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:54 | -28 | 1,000 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SG Hombressen/Udenhausen (34009033) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:44 | -16 | 1,000 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Britannia Eichenzell | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 26:47 | -21 | 0,722 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG Ehrenberg | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 29:62 | -33 | 0,556 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Körle | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 13:57 | -44 | 0,389 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FV Melsungen (34004042) | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 20:55 | -35 | 0,300 |
Champions | Lieblingsteam |
Pts = Punkte | Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | TorDiff = Differenz | % = Quote |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map